Het is zover!

Het programma van het Circus Festival Breda is bekend! Je vindt hieronder alles wat er gaat gebeuren dit weekend.
Zaterdag
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
18:30 | | | | | |
18:45 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:15 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:15 | | | | | |
21:30 | | | | | |
21:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
18:30 | | | | | |
18:45 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |
20:00 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
21:00 | | | | | |
21:15 | | | | | |
21:30 | | | | | |
21:45 | | | | | |
Zondag
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
12:30 | | | | | |
12:45 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
18:30 | | | | | |
18:45 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:15 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:15 | | | | | |
21:30 | | | | | |
21:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
12:30 | | | | | |
12:45 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
14:30 | | | | | |
14:45 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
18:30 | | | | | |
18:45 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:15 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:15 | | | | | |
21:30 | | | | | |
21:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
13:00 | | | | | |
13:15 | | | | | |
13:30 | | | | | |
13:45 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
15:00 | | | | | |
15:15 | | | | | |
15:30 | | | | | |
15:45 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:15 | | | | | |
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
16:30 | | | | | |
16:45 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:15 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:45 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:15 | | | | | |
18:30 | | | | | |
18:45 | | | | | |
| Circustent Zanzara | Horecaplein | Voorplein | Belcrum Beach | Electron |
---|
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
19:30 | | | | | |
19:45 | | | | | |